Mata Kuliah : Teknologi Informasi
Dosen : Ade Suherman, S.Pd.,M.Pd.
PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PELAJARAN BAHASA INGGRIS KELAS XI DI SMAN 1 PONOROGO
Tabel 5.2
Analisis verlabel
Responden | X ( Media Pem. Ber.Tekn) | Y ( Hasil Belajar Siswa) | XY | X2 | Y2 |
1 | 55 | 78 | 4290 | 3025 | 6084 |
2 | 45 | 89 | 4005 | 2025 | 7921 |
3 | 56 | 78 | 4368 | 3136 | 5616 |
4 | 85 | 77 | 6545 | 7225 | 7392 |
5 | 49 | 87 | 4263 | 2401 | 7221 |
6 | 67 | 98 | 6566 | 4489 | 9604 |
7 | 56 | 76 | 4256 | 3136 | 6612 |
8 | 47 | 83 | 3901 | 2209 | 6889 |
9 | 45 | 78 | 3510 | 2025 | 5616 |
10 | 67 | 91 | 6097 | 4489 | 8281 |
11 | 87 | 83 | 7221 | 7396 | 6889 |
12 | 78 | 72 | 5616 | 6084 | 5184 |
13 | 67 | 83 | 5561 | 4489 | 6889 |
14 | 56 | 88 | 4928 | 3136 | 7744 |
15 | 86 | 74 | 6364 | 7396 | 5476 |
16 | 66 | 78 | 5148 | 4356 | 6240 |
17 | 57 | 88 | 5016 | 3249 | 7744 |
18 | 67 | 79 | 5293 | 4489 | 6241 |
19 | 76 | 87 | 6612 | 5776 | 7221 |
20 | 65 | 98 | 6370 | 4225 | 9604 |
21 | 67 | 76 | 5092 | 4489 | 6612 |
22 | 87 | 91 | 7917 | 7396 | 8281 |
23 | 67 | 83 | 5561 | 4489 | 6889 |
24 | 66 | 90 | 5940 | 4356 | 8100 |
25 | 49 | 98 | 4802 | 2401 | 9604 |
26 | 76 | 87 | 6612 | 5776 | 7221 |
27 | 78 | 80 | 6240 | 6084 | 6400 |
28 | 67 | 78 | 5226 | 4489 | 5616 |
29 | 56 | 76 | 4256 | 3136 | 6612 |
30 | 58 | 87 | 5046 | 3364 | 7221 |
31 | 87 | 98 | 8526 | 7396 | 9604 |
32 | 77 | 76 | 5852 | 5929 | 6612 |
33 | 76 | 87 | 6612 | 5776 | 7221 |
34 | 87 | 98 | 8526 | 7396 | 9604 |
35 | 78 | 87 | 6786 | 6084 | 7221 |
36 | 56 | 97 | 5432 | 3136 | 9409 |
37 | 78 | 87 | 6786 | 6084 | 7221 |
38 | 67 | 87 | 5829 | 4489 | 7221 |
39 | 68 | 75 | 5100 | 4624 | 5625 |
40 | 77 | 96 | 7392 | 5929 | 9216 |
Jumlah | 2699 | 3399 | 229463 | 187579 | 291978 |
Berdasarkan tabel 5.2 diperoleh :
Berdasarkan perhitungan diatas kolerasi media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa di SMAN 1 Ponorogo sebesar 0,02784313 Atau 2 %
Tidak ada komentar:
Posting Komentar